Nd:GdVO4 — многообещающий материал для лазеров с диодной накачкой. Подобно более известному кристаллу Nd:YVO4, кристалл Nd:GdVO4 также демонстрирует высокое усиление, низкий порог и высокие коэффициенты поглощения на длинах волн накачки. Nd:GdVO4 имеет дополнительное преимущество перед Nd:YVO4, заключающееся в более высокой теплопроводности. Для непрерывной генерации на 1,06 мкм и 1,34 мкм и внутрирезонаторного удвоения с KTP и LBO ванадат гадолиния обеспечивает более высокую эффективность наклона или оптическое преобразование, чем Nd:YVO4.
Порт доставки:
Fuzhou, ChinaВремя выполнения:
3-4weeksОписания:
 
Кристаллы Nd:GdVO4 имеют дополнительное преимущество перед Nd:YVO4, заключающееся в гораздо более высокой теплопроводности. Для непрерывной генерации на 1,06 мкм и 1,34 мкм и внутрирезонаторного удвоения с KTP и LBO ванадат гадолиния обеспечивает более высокую эффективность наклона или оптическое преобразование, чем Nd:YVO4.
 
  
 
Физические свойства: сравнение лазерных кристаллов Nd:GdVO4 и Nd:YVO4.
| Кристалл | Nd:GdVO4 | Nd:YVO4 | ||
| Кристаллическая структура, космическая группа | Тетрагональный, I41/амд | Тетрагональный, I41/амд | ||
| Постоянные решетки (нм) | а: 0,721б: 0,635 | а: 0,721б: 0,629 | ||
| Температура плавления (0 С) | 1780 | 1825 г. | ||
| Тепловое расширение при 250C, x10-6/0C | а | 1,7 | а | 4,43 | 
| б | 7.3 | б | 11,4 | |
| Удельная теплоемкость при 250С, кал/моль · К | 32,6 | 24,6 | ||
| дн/дТ, х10-6/0С | 4.7 | 2,7 | ||
 
 
Оптические свойства основных кристаллов неодимового лазера
| Кристалл | Nd:YVO4 | Nd:GdVO4 | Nd: ИАГ | 
| Длина волны лазера | 1064,3 нм, 1342,0 нм | 1062,9 нм, 1340 нм | 1064,2 нм, 1338,2 нм | 
| Ширина полосы излучения (ширина линии при 1064 нм) | 0,8 нм | Нет данных | 0,45 нм | 
| Эффективное лазерное сечение (сечение излучения при 1064 нм) | 15,6 х 10-19 см2 | 7,6 х 10-19 см2 | 6,5 х 10-19 см2 | 
| Поляризация | Параллельно оси c | Параллельно оси c | неполяризованный | 
| Радиоактивное время жизни (микросекунды) при 1% легирования Nd | ~ 100 мкс | ~ 95 мкс | 230 мкс | 
| Длина волны накачки | 808,5 нм | 808,4 нм | 807,5 нм | 
| Теплопроводность, Вт/м/К | 5.1 | 11,7 | 14 | 
| Пиковое поглощение насоса при 1% допинг | ~ 41 см-1 | ~ 57 см-1 | 
 | 
 
 
 
HGO предлагает спецификации NdYVO4:
| Допинг | 0,1%~3% | 
| Толерантность к концентрации допинга | ±0,05%(атм.%<1%),±0,1%(атм.%≥1%) | 
| Ориентация | A-cut/C-cut +/-0,5 град. | 
| Толерантность | ±0,1 мм | 
| Плоскостность | λ/10 при 632,8 нм | 
| Искажение волнового фронта | λ/6 @ 632,8 нм | 
| Качество поверхности | 10/5 согласно MIL-O-13830B | 
| Параллелизм | 10 ″ | 
| Перпендикулярность | 10 ′ | 
| Скос/фаска | <0,1 мм при 45 град. | 
| Чипсы | <0,1 мм | 
| Очистить диафрагму | >95% | 
| Покрытие | AR/HR/PR(IAD, EB, IBS) покрытие по требованию заказчика | 
| Порог урона | 750 МВт/см2 при 1064 нм, TEM00, 10 нс, 10 Гц | 
| Гарантийный срок качества | Один год при правильном использовании | 
 
  
   
  
 
Преимущества:
1) Большое поперечное сечение вынужденного излучения на длине волны лазера
2) Высокий коэффициент поглощения и широкая полоса пропускания на длине волны накачки;
3) Низкая зависимость от длины волны накачки;
4) Хорошая теплопроводность;
5) Низкий порог генерации и высокий КПД;
6) Высокий порог повреждения лазером;
7) Сильно поляризованный лазерный выход.
 
Почему стоит выбрать ХГО?
ХГ ОПТРОНИКС.,ИНК. способна вырастить и обработать этот монокристалл ортованадата гадолиния, легированного неодимом Nd:GdVO4. Как профессиональный поставщик лазерных кристаллов, мы прямо и косвенно поставляем более 70% таких лазерных кристаллов с высоким качеством и чрезвычайно низкой ценой для наших конечных пользователей. И получить хорошую репутацию от клиентов во всем мире.
